首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 >
2017-12-29 10:13:56
產(chǎn)品型號(hào) | TST-UPB標(biāo)準(zhǔn)型 (微量分析型) |
TST-UPC 超濾除熱源型 | TST-UPJ 低有機(jī)物型 | TST-UPH 技術(shù)綜合 |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+KDF+RO+DI | PF+AC+KDF+RO+DI+UF | PF+AC+KDF+RO+DI+UV | PF+AC+KDF+RO+DI+UV+UF |
產(chǎn)水量 升/小時(shí) | 10、20、30、40、50、60、100 | |||
RO和UP取水流速 | 1~1.8升/分鐘(儲(chǔ)水桶有水時(shí)) | |||
RO純水技術(shù)參數(shù) | ≤原水電導(dǎo)率×2% | |||
UP超純水技術(shù)參數(shù)(25℃) | ||||
電阻率(25℃) | 18.25MΩ.cm,電導(dǎo)率: 0.055 μs/cm | |||
TOC(與進(jìn)水水質(zhì)相關(guān)) | < 10ppb | < 10ppb | < 3ppb | < 3ppb |
熱源(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001E?u/ml | N/A | <0.001E?u/ml |
金屬陽(yáng)離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb,Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO2/(mg/l) | <0.01 | |||
吸光度(254nm2.5px光程) | <0.001 | |||
硅去除率 | > 99% | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
微生物 | <1CFU/ml | |||
UF超濾膜 | 分子截留量5000道爾頓 | 分子截留量5000道爾頓 | ||
UV紫外燈波長(zhǎng) | 185/254nm | 185/254nm | 185/254nm | |
終端微濾器(選配) | 0.2微米 | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 500×400×525mm | |||
●進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
●國(guó)標(biāo)流程:PF:初級(jí)過(guò)濾 、AC:活性炭、 KDF銅鋅合金 、RO:反滲透 、DI:離子交換 、UV:紫外殺菌燈、 UF:超濾膜、 TF:終端微濾器 |
配件耗材介紹
名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 更換周期 | 品牌 |
初級(jí)濾芯(PP) | 5或10英寸 | 3-6個(gè)月,或者外觀顏色變黃褐色、鐵銹色和黑色時(shí)更換。建議用戶一次訂購(gòu)多套備用。 | 泰斯特 |
活性炭 | 10英寸 | 3-6個(gè)月 | 泰斯特 |
精密PP棉 | 5或10英寸 | 12個(gè)月 | 泰斯特 |
RO反滲透膜 | 75G、100G、200G、 300G、400G |
RO膜壽命與源水水質(zhì),預(yù)處理更換時(shí)間等關(guān)聯(lián),一般情況下1-2年更換。 | DOW |
超純化柱 | 40CM、單柱≥2升 | 電阻率≤10MO.cm時(shí)(國(guó)際一級(jí)水)或電阻率下降到影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果時(shí)。 | 泰斯特 |
UF超濾膜 | UF-1 | 2年強(qiáng)制更換 | 泰斯特、進(jìn)口 |
終端微濾器 | 0.2微米 | 取用200-400升水時(shí) | 進(jìn)口 |